Dass eine Suppe Wasser benรถtigt ist klar. Dass auch beim Verzehr von Spaghetti, Gemรผse und Frรผchten, Wasser anfรคllt, leuchtet ein. Spannend wird es jedoch bei Hosen, Papier oder einem Auto. Das Wasser steckt hier nicht im gekauften Produkt drin, wird aber fรผr die Herstellung z.T. in grossen Mengen benรถtigt. Dieses Wasser nennt man auch “virtuelles Wasser”.
Hier eine kleine รbersicht, welche das unsichtbare, virtuelle Wasser ein bisschen sichtbarer macht.
Produkt | Virtuelles Wasser | Bemerkung |
---|---|---|
Kartoffeln | 290 Liter pro kg | Kann jedoch stark varieren -> lokale Kartoffeln bei etwa 130 l pro kg bis zu 400 l fรผr 1 kg Frรผhkartoffeln aus Israel. |
Ein Ei | 200 Liter pro Ei | Vor allem das Futter fรผr die Hรผhner schlรคgt zu Buche. Fรผr 1 kg Weizen werden 1’3000 l Wasser benรถtigt. |
Kaffe | 140 Liter pro Tasse | 1 kg Rรถstkaffee erfordert 21’000 l Wasser. Bei 7 kg Kaffe pro Tasse ergibt sich 140 Liter. Davon kรถnnte man einige Glรคser Wasser trinken. |
Milch | 1’000 Liter pro Liter | Vor allem der Futterbedarf (Kraftfutter, sowie Gras) fรคllt ins Gewicht. |
Bananen | 860 Liter pro kg | Die Bananenpflanze benรถtigt sehr viel Wasser und wรคchst daher auch nur in regenreichen Regionen oder mit intensiver kรผnstlicher Bewรคsserung. |
Orangen | 560 Liter pro kg | Zitrusfrรผchte sollten nur in den Wintermonaten konsumiert werden, ansonsten kommen die Frรผchte mit grosser Wahrscheinlichkeit aus Sรผdafrika, wo der Anbau sehr wasserintensiv ist. |
Mango | 1’800 Liter pro kg | Grosse regionale Unterschiede. |
Kรคse | 5’000 Liter pro kg | Siehe Zeile 3. Fรผr 1 kg Kรคse werden 10 Liter milch benรถtigt, wofรผr 10’000 Liter Wasser benรถtigt werden. Allerdings fรคllt bei der Kรคseproduktion auch noch Molke an, daher nur 5’000 Liter. |
Hamburger | 2’400 Liter pro Burger | Der Lรถwenanteil des Wasserfussabdrucks entfรคllt auf das Rindfleisch, welches bei ca. 150 g einen Fussabdruck von ca. 2’200 l hat. |
Chips | 1’040 Liter pro kg | So trocken sind die Chips gar nicht. Fรผr 1 kg Kartoffeln werden lediglich 290 Liter Wasser benรถtigt. |
Pizza | 1’260 Liter pro Stck | Fรผr eine rund 750 g schwere Pizza Margerita fallen rund 1’260 l Wasser an. Dabei macht der Kรคse gut die Hรคlfte des Wasserbedarfs aus. |
Rindfleisch | 15’500 Liter pro kg | Bis das Rind schlachtreif ist, vertilgt es etwa 1’300 kg Kraftfutter, 7’200 kg Raufutter (also Gras, Heu etc.) und trinkt etwa 24’000 Liter Wasser. Von den 15’500 l Wasser pro kg Rindfleisch entfallen somit 15’300 l auf das Futter. |
Reis | 3’400 Liter pro kg | Wer schon einmal eine Reisplantage gesehen hat, weiss warum die Zahl relativ hoch ist. Allerdings entfรคllt ca. 1/3 des Wasserbedarfs von Reis auf das Schรคlen der Kรถrner. |
Schokolade | 1’700 Liter pro Tafel | Eine Tafel = 100 g, also 17’000 l pro kg Schokolade. |
Papier | 2’000 Liter pro kg | Ein einzelnes Din-A4-Blatt ร 80 g/m2 (also das Papier, was in jedem Kopierer steckt) hat somit rund 10 l Wasserbedarf! Recyclingpapier beinhaltet dagegen nur gerade 20 l Wasser pro kg. |
Jeans | 11’000 Liter pro Stck | 85% entfallen allein auf die Herstellung und Gewinnung der benรถtigten Baumwolle. |
Leder | 16’600 Liter pro kg | Analog zum Rindfleisch. Zusรคtzlich muss das Leder noch gegerbt werden, daher der Bedarf noch hรถher. Problematisch sind hier auch die allfรคllig eingesetzten und nicht fachgerecht entsorgten Chemikalien. |
Handy | 1’280 Liter pro Stck | Eine sehr grobe Schรคtzung. |
Velo | 5’000 Liter | Eine sehr grobe Schรคtzung. |
Auto | 400’000 Liter | Eine sehr grobe Schรคtzung. |
Computer | 20’000 Liter | Eine sehr grobe Schรคtzung. |
Grafische Darstellung – virtuelles Wasser

Je komplizierter die Wertschรถpfungskette ist, desto grรถsser der Anteil an virtuellem Wasser. Beispiel, das Ei. Die Wertschรถpfungskette ist:
- Kรถrner -> Huhn -> Ei -> Essen
Oder Rindfleisch:
- Gras, Kรถrner -> Rind -> Rindfleisch -> Essen
Dagegen ist die Wertschรถpfungskette bei einer Kartoffel sehr einfach:
- Kartoffel -> Essen
Noch extremer ist es bei sehr komplexen Wertschรถpfungsketten wie dem Auto oder einem Handy:
- (seltene) Rohstoffe bergen -> Rohstoffe aufbereiten -> Einzelkomponenten machen -> Komponenten zusammenstellen -> Endprodukt zusammenstellen
Und dann gibt es gewisse Rohstoffe, welche per se einen hohen Anteil an virtuellem Wasser haben. Dazu zรคhlt zum Beispiel Baumwolle. Schlussendlich kommt virtuelles Wasser in jedem Produkt vor, aber allein mit dem Wissen, gehst du jetzt (hoffentlich) ein bisschen bewusster durchs Leben.
Weiterfรผhrende Informationen
Die Webseite waterfootprint.org nimmt sich dem Thema sehr ausfรผhrlich an und bietet auch viele Hintergrundinformationen und wissenschaftliche Studien an.
Fรผr unseren monatlichen Newsletter anmelden.