Dass eine Suppe Wasser benötigt ist klar. Dass auch beim Verzehr von Spaghetti, Gemüse und Früchten, Wasser anfällt, leuchtet ein. Spannend wird es jedoch bei Hosen, Papier oder einem Auto. Das Wasser steckt hier nicht im gekauften Produkt drin, wird aber für die Herstellung z.T. in grossen Mengen benötigt. Dieses Wasser nennt man auch “virtuelles Wasser”.
Hier eine kleine Übersicht, welche das unsichtbare, virtuelle Wasser ein bisschen sichtbarer macht.
Produkt | Virtuelles Wasser | Bemerkung |
---|---|---|
Kartoffeln | 290 Liter pro kg | Kann jedoch stark varieren -> lokale Kartoffeln bei etwa 130 l pro kg bis zu 400 l für 1 kg Frühkartoffeln aus Israel. |
Ein Ei | 200 Liter pro Ei | Vor allem das Futter für die Hühner schlägt zu Buche. Für 1 kg Weizen werden 1’3000 l Wasser benötigt. |
Kaffe | 140 Liter pro Tasse | 1 kg Röstkaffee erfordert 21’000 l Wasser. Bei 7 kg Kaffe pro Tasse ergibt sich 140 Liter. Davon könnte man einige Gläser Wasser trinken. |
Milch | 1’000 Liter pro Liter | Vor allem der Futterbedarf (Kraftfutter, sowie Gras) fällt ins Gewicht. |
Bananen | 860 Liter pro kg | Die Bananenpflanze benötigt sehr viel Wasser und wächst daher auch nur in regenreichen Regionen oder mit intensiver künstlicher Bewässerung. |
Orangen | 560 Liter pro kg | Zitrusfrüchte sollten nur in den Wintermonaten konsumiert werden, ansonsten kommen die Früchte mit grosser Wahrscheinlichkeit aus Südafrika, wo der Anbau sehr wasserintensiv ist. |
Mango | 1’800 Liter pro kg | Grosse regionale Unterschiede. |
Käse | 5’000 Liter pro kg | Siehe Zeile 3. Für 1 kg Käse werden 10 Liter milch benötigt, wofür 10’000 Liter Wasser benötigt werden. Allerdings fällt bei der Käseproduktion auch noch Molke an, daher nur 5’000 Liter. |
Hamburger | 2’400 Liter pro Burger | Der Löwenanteil des Wasserfussabdrucks entfällt auf das Rindfleisch, welches bei ca. 150 g einen Fussabdruck von ca. 2’200 l hat. |
Chips | 1’040 Liter pro kg | So trocken sind die Chips gar nicht. Für 1 kg Kartoffeln werden lediglich 290 Liter Wasser benötigt. |
Pizza | 1’260 Liter pro Stck | Für eine rund 750 g schwere Pizza Margerita fallen rund 1’260 l Wasser an. Dabei macht der Käse gut die Hälfte des Wasserbedarfs aus. |
Rindfleisch | 15’500 Liter pro kg | Bis das Rind schlachtreif ist, vertilgt es etwa 1’300 kg Kraftfutter, 7’200 kg Raufutter (also Gras, Heu etc.) und trinkt etwa 24’000 Liter Wasser. Von den 15’500 l Wasser pro kg Rindfleisch entfallen somit 15’300 l auf das Futter. |
Reis | 3’400 Liter pro kg | Wer schon einmal eine Reisplantage gesehen hat, weiss warum die Zahl relativ hoch ist. Allerdings entfällt ca. 1/3 des Wasserbedarfs von Reis auf das Schälen der Körner. |
Schokolade | 1’700 Liter pro Tafel | Eine Tafel = 100 g, also 17’000 l pro kg Schokolade. |
Papier | 2’000 Liter pro kg | Ein einzelnes Din-A4-Blatt à 80 g/m2 (also das Papier, was in jedem Kopierer steckt) hat somit rund 10 l Wasserbedarf! Recyclingpapier beinhaltet dagegen nur gerade 20 l Wasser pro kg. |
Jeans | 11’000 Liter pro Stck | 85% entfallen allein auf die Herstellung und Gewinnung der benötigten Baumwolle. |
Leder | 16’600 Liter pro kg | Analog zum Rindfleisch. Zusätzlich muss das Leder noch gegerbt werden, daher der Bedarf noch höher. Problematisch sind hier auch die allfällig eingesetzten und nicht fachgerecht entsorgten Chemikalien. |
Handy | 1’280 Liter pro Stck | Eine sehr grobe Schätzung. |
Velo | 5’000 Liter | Eine sehr grobe Schätzung. |
Auto | 400’000 Liter | Eine sehr grobe Schätzung. |
Computer | 20’000 Liter | Eine sehr grobe Schätzung. |
Grafische Darstellung – virtuelles Wasser
Je komplizierter die Wertschöpfungskette ist, desto grösser der Anteil an virtuellem Wasser. Beispiel, das Ei. Die Wertschöpfungskette ist:
- Körner -> Huhn -> Ei -> Essen
Oder Rindfleisch:
- Gras, Körner -> Rind -> Rindfleisch -> Essen
Dagegen ist die Wertschöpfungskette bei einer Kartoffel sehr einfach:
- Kartoffel -> Essen
Noch extremer ist es bei sehr komplexen Wertschöpfungsketten wie dem Auto oder einem Handy:
- (seltene) Rohstoffe bergen -> Rohstoffe aufbereiten -> Einzelkomponenten machen -> Komponenten zusammenstellen -> Endprodukt zusammenstellen
Und dann gibt es gewisse Rohstoffe, welche per se einen hohen Anteil an virtuellem Wasser haben. Dazu zählt zum Beispiel Baumwolle. Schlussendlich kommt virtuelles Wasser in jedem Produkt vor, aber allein mit dem Wissen, gehst du jetzt (hoffentlich) ein bisschen bewusster durchs Leben.
Weiterführende Informationen
Die Webseite waterfootprint.org nimmt sich dem Thema sehr ausführlich an und bietet auch viele Hintergrundinformationen und wissenschaftliche Studien an.
Für unseren monatlichen Newsletter anmelden.